Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alahli Nabatiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Trables Sports Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Shabab Sahel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
1 | Al-Ahed | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | Shabab Al Ghazieh | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
3 | Al-Hikma | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
1 | Racing Beirut | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Al-Ansar(LIB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Tadamon Sour | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
1 | Nejmeh Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Al Bourj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Al Safa Beirut | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |