Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Rigas Futbola skola 4 4 0 0 14 12
2 Liepajas Metalurgs 4 1 2 1 0 5
3 Nomme JK Kalju 3 1 1 1 1 4
4 Paide Linnameeskond 3 1 1 1 -2 4
5 FK Valmiera 1 1 0 0 2 3
6 Jelgava 4 1 0 3 -2 3
7 JK Tallinna Kalev 3 1 0 2 -6 3
8 FC Flora Tallinn 4 1 0 3 -7 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Grobina 4 3 0 1 7 9
2 Tukums-2000 4 3 0 1 5 9
3 Trans Narva 4 3 0 1 5 9
4 Metta'LU Riga 4 2 2 0 5 8
5 Vaprus Parnu 4 1 1 2 -4 4
6 FC Kuressaare 4 1 0 3 -8 3
7 Tartu JK Tammeka 4 0 2 2 -5 2
8 BFC Daugavpils 4 0 1 3 -5 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Nomme United 4 2 2 0 7 8
2 Tallinna FC Levadia II 4 2 1 1 1 7
3 Skanstes SK 4 1 3 0 1 6
4 Viimsi MRJK 4 2 0 2 0 6
5 Harju JK Laagri 4 1 2 1 2 5
6 JDFS Alberts 4 1 2 1 1 5
7 Super Nova 4 1 0 3 -5 3
8 Riga FC II 4 1 0 3 -7 3