Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 KAC de Kenitra 4 2 1 1 4 7
2 Raja Casablanca Atlhletic 4 2 1 1 0 7
3 OCK Olympique de Khouribga 4 1 1 2 -2 4
4 Maghrib Association Tetouan 4 1 1 2 -2 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Olympique Dcheira 3 2 0 1 2 6
2 Hassania Agadir 3 2 0 1 1 6
3 Forces Armee Royales Rabat 3 1 0 2 -1 3
4 Yacoub El Mansour 3 1 0 2 -2 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Renaissance Sportive de Berkane 4 3 1 0 9 10
2 Maghreb Fez 3 1 1 1 0 4
3 Wydad Fes 4 0 3 1 -4 3
4 Raja de Beni Mellal 3 0 1 2 -5 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 UTS Union Touarga Sport Rabat 3 2 1 0 3 7
2 Stade Marocain du Rabat 3 2 0 1 1 6
3 Racing Casablanca 3 1 1 1 1 4
4 IRT Itihad de Tanger 3 0 0 3 -5 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kawkab de Marrakech 4 3 1 0 4 10
2 Wydad 4 2 1 1 6 7
3 Club Salmi 4 1 0 3 -3 3
4 JSM Jeunesse Sportive El Massira 4 1 0 3 -7 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Olympique de Safi 4 2 2 0 3 8
2 USM Oujda 4 2 2 0 2 8
3 RCOZ Oued Zem 4 1 2 1 0 5
4 SCCM Chabab Mohamedia 4 0 0 4 -5 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FUS Fath Union Sportive Rabat 4 3 0 1 4 9
2 Chabab Ben Guerir 4 2 1 1 1 7
3 DHJ Difaa Hassani Jadidi 4 1 2 1 0 5
4 MCO Mouloudia Oujda 4 0 1 3 -5 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Renaissance Zmamra 3 3 0 0 7 9
2 Chabab Atlas Khenifra 3 1 0 2 0 3
3 CAYB Club Athletic Youssoufia Berrechid 3 1 0 2 -3 3
4 CODM Meknes 3 1 0 2 -4 3