Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | Libya Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Equatorial Guinea Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Mauritius Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
1 | Egypt Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Angola Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Guinea Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
4 | Mozambique Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |