XH Đội bóng
1 Lille OSC Lille OSC
2 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
3 AS Monaco AS Monaco
4 Lyonnais Lyonnais
5 Marseille Marseille
6 Stade Rennais FC Stade Rennais FC
7 Lens Lens
8 Montpellier Montpellier
9 Nice Nice
10 Metz Metz
11 Saint-Etienne Saint-Etienne
12 Bordeaux Bordeaux
13 Angers SCO Angers SCO
14 Stade Reims Stade Reims
15 Strasbourg Strasbourg
16 Lorient Lorient
17 Stade Brestois Stade Brestois
18 Nantes Nantes
19 Nimes Nimes
20 Dijon Dijon
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 24 11 3 83 64 23 0 63.2 28.9 7.9 1.7 0.6 H T T T H T ?
38 26 4 8 82 86 28 0 68.4 10.5 21.1 2.3 0.7 T T T H T T ?
38 24 6 8 78 76 42 0 63.2 15.8 21.1 2.0 1.1 T T B T T H ?
38 22 10 6 76 81 43 0 57.9 26.3 15.8 2.1 1.1 T B T T T B ?
38 16 12 10 60 54 47 0 42.1 31.6 26.3 1.4 1.2 T T H B T H ?
38 16 10 12 58 52 40 0 42.1 26.3 31.6 1.4 1.1 T T B H B T ?
38 15 12 11 57 55 54 0 39.5 31.6 28.9 1.4 1.4 H T B B B H ?
38 14 12 12 54 60 62 0 36.8 31.6 31.6 1.6 1.6 H B B T H T ?
38 15 7 16 52 50 53 0 39.5 18.4 42.1 1.3 1.4 B T B T B T ?
38 12 11 15 47 44 48 0 31.6 28.9 39.5 1.2 1.3 H B T B B H ?
38 12 10 16 46 42 54 0 31.6 26.3 42.1 1.1 1.4 B B T T H B ?
38 13 6 19 45 42 56 0 34.2 15.8 50.0 1.1 1.5 B B T B T T ?
38 12 8 18 44 40 58 0 31.6 21.1 47.4 1.1 1.5 B B B T B B ?
38 9 15 14 42 42 50 0 23.7 39.5 36.8 1.1 1.3 H B H B B B ?
38 11 9 18 42 49 58 0 28.9 23.7 47.4 1.3 1.5 H B H B T H ?
38 11 9 18 42 50 68 0 28.9 23.7 47.4 1.3 1.8 B T T B T H ?
38 11 8 19 41 50 66 0 28.9 21.1 50.0 1.3 1.7 H T B B H B ?
38 9 13 16 40 47 55 0 23.7 34.2 42.1 1.2 1.4 B T T T T B ?
38 9 8 21 35 40 71 0 23.7 21.1 55.3 1.1 1.9 H B H T B B ?
38 4 9 25 21 25 73 0 10.5 23.7 65.8 0.7 1.9 T B B B B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off xuống hạng
  • Đội xuống hạng