XH Đội bóng
1 Louisville City FC Louisville City FC
2 Charleston Battery Charleston Battery
3 New Mexico United New Mexico United
4 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
5 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
6 Oakland Roots Oakland Roots
7 Memphis 901 Memphis 901
8 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
9 Detroit City Detroit City
10 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
11 Rhode Island Rhode Island
12 Indy Eleven Indy Eleven
13 Birmingham Legion Birmingham Legion
14 Loudoun United Loudoun United
15 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
16 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
17 North Carolina North Carolina
18 FC Tulsa FC Tulsa
19 Hartford Athletic Hartford Athletic
20 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
21 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
22 San Antonio San Antonio
23 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
24 Miami FC Miami FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
26 19 2 5 59 68 34 0 73.1 7.7 19.2 2.6 1.3 T T T B T T ?
27 15 8 4 53 58 25 0 55.6 29.6 14.8 2.1 0.9 B T T B T H ?
26 16 3 7 51 38 32 0 61.5 11.5 26.9 1.5 1.2 T H T T B T ?
25 12 7 6 43 43 27 0 48.0 28.0 24.0 1.7 1.1 T H H B B T ?
24 11 8 5 41 33 20 0 45.8 33.3 20.8 1.4 0.8 T T B B T T ?
26 12 4 10 40 33 39 0 46.2 15.4 38.5 1.3 1.5 B T T H H T ?
27 11 6 10 39 42 34 0 40.7 22.2 37.0 1.6 1.3 H B T T H B ?
26 11 5 10 38 37 32 0 42.3 19.2 38.5 1.4 1.2 T B H B T T ?
26 10 8 8 38 32 28 0 38.5 30.8 30.8 1.2 1.1 H H T T B H ?
26 10 8 8 38 37 37 0 38.5 30.8 30.8 1.4 1.4 H T H B T T ?
26 8 13 5 37 39 33 0 30.8 50.0 19.2 1.5 1.3 H B T H H T ?
25 10 6 9 36 36 40 0 40.0 24.0 36.0 1.4 1.6 H B T B B H ?
26 10 5 11 35 29 37 0 38.5 19.2 42.3 1.1 1.4 T H T B B B ?
26 9 7 10 34 36 30 0 34.6 26.9 38.5 1.4 1.2 T B T H B B ?
25 8 9 8 33 23 25 0 32.0 36.0 32.0 0.9 1.0 H B H H T T ?
27 7 11 9 32 27 25 0 25.9 40.7 33.3 1.0 0.9 T H H H T H ?
25 7 9 9 30 35 32 0 28.0 36.0 36.0 1.4 1.3 B T T B H B ?
25 7 9 9 30 26 37 0 28.0 36.0 36.0 1.0 1.5 H H B T B B ?
25 8 5 12 29 24 41 0 32.0 20.0 48.0 1.0 1.6 T H B T T H ?
26 7 7 12 28 24 35 0 26.9 26.9 46.2 0.9 1.3 B H B B H B ?
26 8 4 14 28 27 42 0 30.8 15.4 53.8 1.0 1.6 B B H B B B ?
25 6 7 12 25 25 33 0 24.0 28.0 48.0 1.0 1.3 B B H T B H ?
25 5 5 15 20 19 35 0 20.0 20.0 60.0 0.8 1.4 B H T B T H ?
27 3 2 22 11 25 63 0 11.1 7.4 81.5 0.9 2.3 B B B B T B ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.