South
XH Đội bóng
1 Freiburg(Trẻ) Freiburg(Trẻ)
2 SV Elversberg SV Elversberg
3 Kickers Offenbach Kickers Offenbach
4 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846
5 TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger
6 FSV Frankfurt FSV Frankfurt
7 FC 08 Homburg FC 08 Homburg
8 Stuttgart(Am) Stuttgart(Am)
9 Bahlinger SC Bahlinger SC
10 Rot-Weiss Koblenz Rot-Weiss Koblenz
11 FC Giessen FC Giessen
12 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel
13 VfR Aalen VfR Aalen
14 FK Pirmasens FK Pirmasens
15 TSG Balingen TSG Balingen
16 TSG Hoffenheim (Trẻ) TSG Hoffenheim (Trẻ)
17 Mainz Am Mainz Am
18 Astoria Walldorf Astoria Walldorf
19 SG Sonnenhof Grobaspach SG Sonnenhof Grobaspach
20 TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz
21 Bayern Alzenau Bayern Alzenau
22 Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
42 28 9 5 93 95 38 0 66.7 21.4 11.9 2.3 0.9 T H T B H T ?
42 25 13 4 88 98 42 0 59.5 31.0 9.5 2.3 1.0 T T T T H T ?
42 25 12 5 87 80 32 0 59.5 28.6 11.9 1.9 0.8 B T H T T T ?
42 23 10 9 79 75 40 0 54.8 23.8 21.4 1.8 1.0 T T B H B B ?
42 21 11 10 74 84 47 0 50.0 26.2 23.8 2.0 1.1 H B B B B H ?
42 20 10 12 70 58 48 0 47.6 23.8 28.6 1.4 1.1 T T H B B H ?
42 18 14 10 68 73 53 0 42.9 33.3 23.8 1.7 1.3 H B T T T T ?
42 19 8 15 65 82 55 0 45.2 19.0 35.7 2.0 1.3 T B H T T T ?
42 17 10 15 61 66 75 0 40.5 23.8 35.7 1.6 1.8 B H H T B T ?
42 15 11 16 56 57 61 0 35.7 26.2 38.1 1.4 1.5 T B H B T B ?
42 13 14 15 53 52 51 0 31.0 33.3 35.7 1.2 1.2 B T H T T T ?
42 13 14 15 53 57 71 0 31.0 33.3 35.7 1.4 1.7 H H H T T B ?
42 13 13 16 52 49 60 0 31.0 31.0 38.1 1.2 1.4 B B H B B T ?
42 13 13 16 52 44 58 0 31.0 31.0 38.1 1.0 1.4 T B T B T T ?
42 14 9 19 51 51 60 0 33.3 21.4 45.2 1.2 1.4 B T B T T B ?
42 13 11 18 50 59 76 0 31.0 26.2 42.9 1.4 1.8 H B H T T B ?
42 13 10 19 49 58 73 0 31.0 23.8 45.2 1.4 1.7 B T B B B B ?
42 14 5 23 47 64 79 0 33.3 11.9 54.8 1.5 1.9 T H T B B T ?
42 11 10 21 43 52 75 0 26.2 23.8 50.0 1.2 1.8 B B B T T B ?
42 11 5 26 38 55 104 0 26.2 11.9 61.9 1.3 2.5 B T B B B B ?
42 5 10 27 25 47 94 0 11.9 23.8 64.3 1.1 2.2 B B H B B B ?
42 3 8 31 17 40 104 0 7.1 19.0 73.8 1.0 2.5 B B H H B B ?
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng