Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6 4 1 1 11 13
2 Fiorentina 6 4 1 1 8 13
3 Hearts 6 2 0 4 -10 6
4 Rigas Futbola skola 6 0 2 4 -9 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham United 6 6 0 0 9 18
2 Anderlecht 6 2 2 2 1 8
3 Silkeborg IF 6 2 0 4 5 6
4 Steaua Bucuresti 6 0 2 4 -15 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Villarreal 6 4 1 1 5 13
2 Lech Poznan 6 2 3 1 5 9
3 Hapoel Beer Sheva 6 1 4 1 3 7
4 Austria Wien 6 0 2 4 -13 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nice 6 2 3 1 1 9
2 Partizan Belgrade 6 2 3 1 2 9
3 Koln 6 2 2 2 0 8
4 Synot Slovacko 6 1 2 3 -3 5
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AZ Alkmaar 6 5 0 1 6 15
2 Dnipro-1 6 3 1 2 2 10
3 Apollon Limassol FC 6 2 1 3 -2 7
4 Vaduz 6 0 2 4 -6 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Djurgardens 6 5 1 0 6 16
2 Gent 6 2 2 2 4 8
3 Molde 6 2 1 3 -1 7
4 Shamrock Rovers 6 0 2 4 -9 2
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Sivasspor 6 3 2 1 4 11
2 CFR Cluj 6 3 1 2 0 10
3 Slavia Praha 6 2 2 2 -1 8
4 KF Ballkani 6 1 1 4 -3 4
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Slovan Bratislava 6 3 2 1 2 11
2 Basel 6 3 2 1 2 11
3 FC Pyunik 6 2 0 4 -1 6
4 FK Zalgiris Vilnius 6 1 2 3 -3 5
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.