Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Syria 0 0 0 0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0 0
3 Bangladesh U20 0 0 0 0 0 0
4 Guam U20 0 0 0 0 0 0
5 Bhutan U20 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bahrain U20 0 0 0 0 0 0
2 Cambodia U20 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0 0
4 NepalU20 0 0 0 0 0 0
5 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
2 Kuwait U20 0 0 0 0 0 0
3 U20 UAE 0 0 0 0 0 0
4 Lebanon U20 0 0 0 0 0 0
5 Northern Mariana Islands U20 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Úc 0 0 0 0 0 0
2 Palestine U20 0 0 0 0 0 0
3 Ả Rập Saudi U20 0 0 0 0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0 0
5 Macau U20 0 0 0 0 0 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Malaysia U20 0 0 0 0 0 0
2 U20 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
3 U20 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
4 Oman U20 0 0 0 0 0 0
5 Tajikistan U20 0 0 0 0 0 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Indonesia U20 0 0 0 0 0 0
2 East Timor U20 0 0 0 0 0 0
3 Yemen U20 0 0 0 0 0 0
4 Maldives U20 0 0 0 0 0 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Iran 0 0 0 0 0 0
2 India U20 0 0 0 0 0 0
3 Laos U20 0 0 0 0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thailand U20 0 0 0 0 0 0
2 Brunei Darussalam U20 0 0 0 0 0 0
3 Iraq U20 0 0 0 0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nhật Bản U20 0 0 0 0 0 0
2 U20 Myanmar 0 0 0 0 0 0
3 Kyrgyzstan U20 0 0 0 0 0 0
4 Turkmenistan U20 0 0 0 0 0 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Singapore U20 0 0 0 0 0 0
2 Qatar U20 0 0 0 0 0 0
3 Jordan U20 0 0 0 0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0 0