XH Đội bóng
1 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale
2 Gamba Osaka Gamba Osaka
3 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight
4 Cerezo Osaka Cerezo Osaka
5 Kashima Antlers Kashima Antlers
6 FC Tokyo FC Tokyo
7 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol
8 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima
9 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos
10 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds
11 Oita Trinita Oita Trinita
12 Consadole Sapporo Consadole Sapporo
13 Sagan Tosu Sagan Tosu
14 Vissel Kobe Vissel Kobe
15 Yokohama FC Yokohama FC
16 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse
17 Vegalta Sendai Vegalta Sendai
18 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
34 26 5 3 83 88 31 0 76.5 14.7 8.8 2.6 0.9 B T H H T T ?
34 20 5 9 65 46 42 0 58.8 14.7 26.5 1.4 1.2 T B H T T B ?
34 19 6 9 63 45 28 0 55.9 17.6 26.5 1.3 0.8 T T H T H T ?
34 18 6 10 60 46 37 0 52.9 17.6 29.4 1.4 1.1 T T T H B H ?
34 18 5 11 59 55 44 0 52.9 14.7 32.4 1.6 1.3 H T B T T H ?
34 17 6 11 57 47 42 0 50.0 17.6 32.4 1.4 1.2 B T B H T T ?
34 15 7 12 52 60 46 0 44.1 20.6 35.3 1.8 1.4 T B H H T B ?
34 13 9 12 48 46 37 0 38.2 26.5 35.3 1.4 1.1 T H H B B B ?
34 14 5 15 47 69 59 0 41.2 14.7 44.1 2.0 1.7 B B B T B B ?
34 13 7 14 46 43 56 0 38.2 20.6 41.2 1.3 1.6 T B B H B B ?
34 11 10 13 43 36 45 0 32.4 29.4 38.2 1.1 1.3 H B H H T H ?
34 10 9 15 39 47 58 0 29.4 26.5 44.1 1.4 1.7 H T H B H T ?
34 7 15 12 36 37 43 0 20.6 44.1 35.3 1.1 1.3 B H H H T H ?
34 9 9 16 36 50 59 0 26.5 26.5 47.1 1.5 1.7 B B B B B B ?
34 9 6 19 33 38 60 0 26.5 17.6 55.9 1.1 1.8 B B H H B T ?
34 7 7 20 28 48 70 0 20.6 20.6 58.8 1.4 2.1 T H H B B T ?
34 6 10 18 28 36 61 0 17.6 29.4 52.9 1.1 1.8 B T B T T H ?
34 6 9 19 27 29 48 0 17.6 26.5 55.9 0.9 1.4 H H B H B H ?
  • Vòng loại AFC CL
  • Vòng play-off AFC CL