XH Đội bóng
1 Luton Town Luton Town
2 Hull City Hull City
3 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
4 Brentford Brentford
5 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
6 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
7 Bristol City Bristol City
8 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
9 Huddersfield Town Huddersfield Town
10 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
11 Bradford AFC Bradford AFC
12 Swindon Swindon
13 Barnsley Barnsley
14 Walsall Walsall
15 Colchester United Colchester United
16 Blackpool Blackpool
17 Chesterfield Chesterfield
18 Port Vale Port Vale
19 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
20 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
21 Torquay United Torquay United
22 Wrexham Wrexham
23 Peterborough United Peterborough United
24 Stockport County Stockport County
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
46 29 11 6 98 87 48 0 63.0 23.9 13.0 1.9 1.0 T T T T T H ?
46 26 8 12 86 80 53 0 56.5 17.4 26.1 1.7 1.2 T T H B B B ?
46 22 13 11 79 73 55 0 47.8 28.3 23.9 1.6 1.2 T B H B T B ?
46 22 9 15 75 57 60 0 47.8 19.6 32.6 1.2 1.3 T B B B T T ?
46 19 15 12 72 77 59 0 41.3 32.6 26.1 1.7 1.3 B H B H T B ?
46 21 8 17 71 76 66 0 45.7 17.4 37.0 1.7 1.4 H H T B B H ?
46 18 16 12 70 74 57 0 39.1 34.8 26.1 1.6 1.2 B H T T H T ?
46 20 10 16 70 77 64 0 43.5 21.7 34.8 1.7 1.4 T B T B B H ?
46 20 10 16 70 74 65 0 43.5 21.7 34.8 1.6 1.4 T T H T T T ?
46 16 18 12 66 65 60 0 34.8 39.1 26.1 1.4 1.3 H B T T H H ?
46 17 14 15 65 64 62 0 37.0 30.4 32.6 1.4 1.3 H B T H T B ?
46 17 12 17 63 66 68 0 37.0 26.1 37.0 1.4 1.5 B H H T B H ?
46 14 19 13 61 69 64 0 30.4 41.3 28.3 1.5 1.4 B H H B H T ?
46 16 12 18 60 65 69 0 34.8 26.1 39.1 1.4 1.5 H T T T T T ?
46 14 17 15 59 60 50 0 30.4 37.0 32.6 1.3 1.1 H H H H H T ?
46 15 12 19 57 54 59 0 32.6 26.1 41.3 1.2 1.3 B T H T B B ?
46 14 15 17 57 55 62 0 30.4 32.6 37.0 1.2 1.3 H B B B T H ?
46 17 5 24 56 49 59 0 37.0 10.9 52.2 1.1 1.3 T B T B B T ?
46 14 10 22 52 60 73 0 30.4 21.7 47.8 1.3 1.6 H H H B B T ?
46 12 15 19 51 54 68 0 26.1 32.6 41.3 1.2 1.5 H B B B T T ?
46 12 15 19 51 55 79 0 26.1 32.6 41.3 1.2 1.7 H T T T T B ?
46 13 14 19 43 62 80 0 28.3 30.4 41.3 1.3 1.7 B B T T B B ?
46 9 12 25 39 49 73 0 19.6 26.1 54.3 1.1 1.6 H T B T B B ?
46 6 8 32 26 49 98 0 13.0 17.4 69.6 1.1 2.1 B B B H B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng