XH Đội bóng
1 Swansea City Swansea City
2 Nottingham Forest Nottingham Forest
3 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
4 Carlisle Carlisle
5 Leeds United Leeds United
6 Southend United Southend United
7 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
8 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
9 Northampton Town Northampton Town
10 Huddersfield Town Huddersfield Town
11 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
12 Walsall Walsall
13 Swindon Swindon
14 Leyton Orient Leyton Orient
15 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
16 Bristol Rovers Bristol Rovers
17 Millwall Millwall
18 Yeovil Town Yeovil Town
19 Cheltenham Town Cheltenham Town
20 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
21 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
22 Gillingham Gillingham
23 Port Vale Port Vale
24 Luton Town Luton Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
46 27 11 8 92 82 42 0 58.7 23.9 17.4 1.8 0.9 B H T B T T ?
46 22 16 8 82 64 32 0 47.8 34.8 17.4 1.4 0.7 T H T T T T ?
46 23 11 12 80 65 41 0 50.0 23.9 26.1 1.4 0.9 B H T H T B ?
46 23 11 12 80 64 46 0 50.0 23.9 26.1 1.4 1.0 T H B B B H ?
46 27 10 9 76 72 38 0 58.7 21.7 19.6 1.6 0.8 T T B T T T ?
46 22 10 14 76 70 55 0 47.8 21.7 30.4 1.5 1.2 T T H T B H ?
46 19 12 15 69 58 50 0 41.3 26.1 32.6 1.3 1.1 B B T T T B ?
46 18 13 15 67 58 46 0 39.1 28.3 32.6 1.3 1.0 T B T B T T ?
46 17 15 14 66 60 55 0 37.0 32.6 30.4 1.3 1.2 H T H T H T ?
46 20 6 20 66 50 62 0 43.5 13.0 43.5 1.1 1.3 H H T T T T ?
46 18 11 17 65 52 47 0 39.1 23.9 37.0 1.1 1.0 T B B B T B ?
46 16 16 14 64 52 46 0 34.8 34.8 30.4 1.1 1.0 T T B B B H ?
46 16 13 17 61 63 56 0 34.8 28.3 37.0 1.4 1.2 T B T T H T ?
46 16 12 18 60 49 63 0 34.8 26.1 39.1 1.1 1.4 B B B H B T ?
46 15 9 22 54 63 66 0 32.6 19.6 47.8 1.4 1.4 B H B B B H ?
46 12 17 17 53 45 53 0 26.1 37.0 37.0 1.0 1.2 B T H B B B ?
46 14 10 22 52 45 60 0 30.4 21.7 47.8 1.0 1.3 B H T B T B ?
46 14 10 22 52 38 59 0 30.4 21.7 47.8 0.8 1.3 H B B T B B ?
46 13 12 21 51 42 64 0 28.3 26.1 45.7 0.9 1.4 H B B B B T ?
46 12 14 20 50 47 65 0 26.1 30.4 43.5 1.0 1.4 B B T T B B ?
46 17 7 22 48 62 72 0 37.0 15.2 47.8 1.3 1.6 T T T T T H ?
46 11 13 22 46 44 73 0 23.9 28.3 47.8 1.0 1.6 T H B H H B ?
46 9 11 26 38 47 81 0 19.6 23.9 56.5 1.0 1.8 T T H B H H ?
46 11 10 25 33 43 63 0 23.9 21.7 54.3 0.9 1.4 B B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng