XH Đội bóng
1 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
2 Ipswich Ipswich
3 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
4 Barnsley Barnsley
5 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
6 Peterborough United Peterborough United
7 Derby County Derby County
8 Portsmouth Portsmouth
9 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
10 Charlton Athletic Charlton Athletic
11 Lincoln City Lincoln City
12 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
13 Fleetwood Town Fleetwood Town
14 Exeter City Exeter City
15 Burton Albion FC Burton Albion FC
16 Cheltenham Town Cheltenham Town
17 Bristol Rovers Bristol Rovers
18 Port Vale Port Vale
19 Oxford United Oxford United
20 Cambridge United Cambridge United
21 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
22 Morecambe Morecambe
23 Accrington Stanley Accrington Stanley
24 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
46 31 8 7 101 82 47 0 67.4 17.4 15.2 1.8 1.0 T T T T T T ?
46 28 14 4 98 101 35 0 60.9 30.4 8.7 2.2 0.8 T T T T T H ?
46 28 12 6 96 81 37 0 60.9 26.1 13.0 1.8 0.8 T B T T T T ?
46 26 8 12 86 80 47 0 56.5 17.4 26.1 1.7 1.0 T H T B H B ?
46 23 12 11 81 62 36 0 50.0 26.1 23.9 1.3 0.8 T H T B T T ?
46 24 5 17 77 75 54 0 52.2 10.9 37.0 1.6 1.2 T B T B H T ?
46 21 13 12 76 67 46 0 45.7 28.3 26.1 1.5 1.0 H H T T H B ?
46 17 19 10 70 61 50 0 37.0 41.3 21.7 1.3 1.1 H H H T H H ?
46 20 9 17 69 59 51 0 43.5 19.6 37.0 1.3 1.1 T B T B B H ?
46 16 14 16 62 70 66 0 34.8 30.4 34.8 1.5 1.4 T B T B T H ?
46 14 20 12 62 47 47 0 30.4 43.5 26.1 1.0 1.0 T H T B B T ?
46 17 8 21 59 52 61 0 37.0 17.4 45.7 1.1 1.3 H B B B T B ?
46 14 16 16 58 53 51 0 30.4 34.8 34.8 1.2 1.1 B T H T B H ?
46 15 11 20 56 64 68 0 32.6 23.9 43.5 1.4 1.5 B B B B B T ?
46 15 11 20 56 57 79 0 32.6 23.9 43.5 1.2 1.7 H B T B T H ?
46 14 12 20 54 45 61 0 30.4 26.1 43.5 1.0 1.3 H H T B T H ?
46 14 11 21 53 58 73 0 30.4 23.9 45.7 1.3 1.6 B B B H B B ?
46 13 10 23 49 48 71 0 28.3 21.7 50.0 1.0 1.5 H B B T B B ?
46 11 14 21 47 49 56 0 23.9 30.4 45.7 1.1 1.2 B H B T T B ?
46 13 7 26 46 41 68 0 28.3 15.2 56.5 0.9 1.5 T B B T B T ?
46 11 12 23 45 44 66 0 23.9 26.1 50.0 1.0 1.4 H H B B H H ?
46 10 14 22 44 47 78 0 21.7 30.4 47.8 1.0 1.7 B H T T T B ?
46 11 11 24 44 40 77 0 23.9 23.9 52.2 0.9 1.7 B B B T B T ?
46 6 9 31 27 31 89 0 13.0 19.6 67.4 0.7 1.9 B B H B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng