XH Đội bóng
1 Louisville City FC Louisville City FC
2 Charleston Battery Charleston Battery
3 New Mexico United New Mexico United
4 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
5 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
6 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
7 Memphis 901 Memphis 901
8 Detroit City Detroit City
9 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
10 Indy Eleven Indy Eleven
11 Oakland Roots Oakland Roots
12 Birmingham Legion Birmingham Legion
13 Loudoun United Loudoun United
14 Rhode Island Rhode Island
15 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
16 Hartford Athletic Hartford Athletic
17 North Carolina North Carolina
18 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
19 San Antonio San Antonio
20 FC Tulsa FC Tulsa
21 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
22 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
23 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
24 Miami FC Miami FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
27 20 2 5 62 69 34 0 74.1 7.4 18.5 2.6 1.3 T T B T T T ?
29 16 8 5 56 60 28 0 55.2 27.6 17.2 2.1 1.0 T B T H T B ?
27 16 3 8 51 38 33 0 59.3 11.1 29.6 1.4 1.2 H T T B T B ?
28 13 7 8 46 47 34 0 46.4 25.0 28.6 1.7 1.2 B B T B B T ?
26 12 8 6 44 36 22 0 46.2 30.8 23.1 1.4 0.8 B B T T B T ?
28 13 5 10 44 43 34 0 46.4 17.9 35.7 1.5 1.2 H B T T T T ?
29 12 7 10 43 45 34 0 41.4 24.1 34.5 1.6 1.2 T T H B H T ?
28 11 9 8 42 33 28 0 39.3 32.1 28.6 1.2 1.0 T T B H H T ?
28 10 10 8 40 38 38 0 35.7 35.7 28.6 1.4 1.4 H B T T H H ?
27 11 7 9 40 39 41 0 40.7 25.9 33.3 1.4 1.5 T B B H H T ?
28 12 4 12 40 33 45 0 42.9 14.3 42.9 1.2 1.6 T H H T B B ?
28 11 5 12 38 33 41 0 39.3 17.9 42.9 1.2 1.5 T B B B T B ?
27 10 7 10 37 40 32 0 37.0 25.9 37.0 1.5 1.2 B T H B B T ?
28 8 13 7 37 39 36 0 28.6 46.4 25.0 1.4 1.3 T H H T B B ?
29 8 11 10 35 30 27 0 27.6 37.9 34.5 1.0 0.9 H H T H T B ?
28 9 7 12 34 27 41 0 32.1 25.0 42.9 1.0 1.5 T T H H H T ?
27 8 9 10 33 40 35 0 29.6 33.3 37.0 1.5 1.3 T B H B T B ?
26 8 9 9 33 23 27 0 30.8 34.6 34.6 0.9 1.0 B H H T T B ?
27 8 7 12 31 27 33 0 29.6 25.9 44.4 1.0 1.2 H T B H T T ?
27 7 10 10 31 27 39 0 25.9 37.0 37.0 1.0 1.4 B T B B H B ?
27 9 4 14 31 28 42 0 33.3 14.8 51.9 1.0 1.6 B H B B B T ?
28 7 8 13 29 24 36 0 25.0 28.6 46.4 0.9 1.3 B B H B B H ?
27 5 6 16 21 20 38 0 18.5 22.2 59.3 0.7 1.4 T B T H H B ?
28 3 2 23 11 25 66 0 10.7 7.1 82.1 0.9 2.4 B B B T B B ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.