Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Honduras 2 2 0 0 7 6
2 Cuba 2 1 0 1 1 3
3 Quần đảo Cayman 2 1 0 1 -2 3
4 Antigua and Barbuda 2 0 1 1 -1 1
5 Bermuda 2 0 1 1 -5 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Costa Rica 2 2 0 0 7 6
2 Trinidad & Tobago 2 1 1 0 6 4
3 Saint Kitts & Nevis 2 1 0 1 -3 3
4 Grenada 2 0 1 1 -3 1
5 Bahamas 2 0 0 2 -7 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Curacao 2 2 0 0 5 6
2 Haiti 2 2 0 0 3 6
3 Saint Lucia 2 0 1 1 -1 1
4 Aruba 2 0 1 1 -2 1
5 Barbados 2 0 0 2 -5 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nicaragua 2 2 0 0 7 6
2 Panama 2 2 0 0 4 6
3 Guyana 2 1 0 1 0 3
4 Montserrat 2 0 0 2 -5 0
5 Belize 2 0 0 2 -6 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guatemala 2 2 0 0 9 6
2 Jamaica 2 2 0 0 2 6
3 Cộng hòa Dominican 2 1 0 1 3 3
4 Dominica 2 0 0 2 -7 0
5 Quần đảo Virgin Anh 2 0 0 2 -7 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Suriname 2 2 0 0 7 6
2 Puerto Rico 2 1 1 0 8 4
3 El Salvador 2 1 1 0 2 4
4 Saint Vincent & Grenadines 2 0 0 2 -5 0
5 Anguilla 2 0 0 2 -12 0