Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Natzrat Illit 3 3 0 0 5 9
2 Hapoel Afula 3 2 0 1 1 6
3 Hapoel Umm Al Fahm 3 1 0 2 0 3
4 Hapoel Acco 3 0 0 3 -6 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Raanana 3 1 2 0 1 5
2 Ironi Ramat Hasharon 3 1 2 0 1 5
3 Maccabi Herzliya 3 1 1 1 0 4
4 Hapoel Kfar Saba 3 0 1 2 -2 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Tel Aviv 3 3 0 0 4 9
2 Hapoel Ramat Gan FC 3 1 1 1 1 4
3 Bnei Yehuda Tel Aviv 3 0 2 1 -1 2
4 Hapoel Kfar Shalem 3 0 1 2 -4 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Rishon Lezion 3 1 2 0 3 5
2 Hapoel Petah Tikva 3 1 2 0 1 5
3 Maccabi Kabilio Jaffa 3 1 1 1 1 4
4 Kfar Kasem 3 0 1 2 -5 1