XH Đội bóng
1 Koln Koln
2 MSV Duisburg MSV Duisburg
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
4 Munchen 1860 Munchen 1860
5 Greuther Furth Greuther Furth
6 TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen
7 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue
8 Dynamo Dresden Dynamo Dresden
9 Wacker Burghausen Wacker Burghausen
10 Karlsruher SC Karlsruher SC
11 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching
12 Saarbrucken Saarbrucken
13 LR Ahlen LR Ahlen
14 Energie Cottbus Energie Cottbus
15 Eintracht Trier Eintracht Trier
16 RW Oberhausen RW Oberhausen
17 RW Essen RW Essen
18 Rot-Weiss Erfurt Rot-Weiss Erfurt
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
34 20 7 7 67 62 33 0 58.8 20.6 20.6 1.8 1.0 B T T B T T ?
34 19 5 10 62 50 37 0 55.9 14.7 29.4 1.5 1.1 H B T T B B ?
34 19 4 11 61 65 39 0 55.9 11.8 32.4 1.9 1.1 T T T B T T ?
34 15 12 7 57 52 39 0 44.1 35.3 20.6 1.5 1.1 H H H T T B ?
34 17 5 12 56 51 42 0 50.0 14.7 35.3 1.5 1.2 B B T T B T ?
34 16 6 12 54 60 40 0 47.1 17.6 35.3 1.8 1.2 H T T B T B ?
34 15 6 13 51 49 40 0 44.1 17.6 38.2 1.4 1.2 B T B B T H ?
34 15 4 15 49 48 53 0 44.1 11.8 44.1 1.4 1.6 T T B T T T ?
34 13 9 12 48 48 55 0 38.2 26.5 35.3 1.4 1.6 B T B H B B ?
34 11 10 13 43 46 47 0 32.4 29.4 38.2 1.4 1.4 B B T T T T ?
34 13 3 18 42 38 45 0 38.2 8.8 52.9 1.1 1.3 T B T T B T ?
34 11 7 16 40 44 50 0 32.4 20.6 47.1 1.3 1.5 H T T B B H ?
34 10 9 15 39 43 49 0 29.4 26.5 44.1 1.3 1.4 B B B H T T ?
34 10 9 15 39 35 48 0 29.4 26.5 44.1 1.0 1.4 H T B H B B ?
34 9 12 13 39 39 53 0 26.5 35.3 38.2 1.1 1.6 B B B T B H ?
34 8 10 16 34 40 62 0 23.5 29.4 47.1 1.2 1.8 H H B H T H ?
34 6 15 13 33 35 51 0 17.6 44.1 38.2 1.0 1.5 H B H B B B ?
34 8 9 17 33 36 58 0 23.5 26.5 50.0 1.1 1.7 H T B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Đội xuống hạng