XH Đội bóng
1 Karlsruher SC Karlsruher SC
2 Hansa Rostock Hansa Rostock
3 MSV Duisburg MSV Duisburg
4 SC Freiburg SC Freiburg
5 Greuther Furth Greuther Furth
6 FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern
7 Augsburg Augsburg
8 Munchen 1860 Munchen 1860
9 Koln Koln
10 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue
11 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
12 TuS Koblenz TuS Koblenz
13 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena
14 Kickers Offenbach Kickers Offenbach
15 RW Essen RW Essen
16 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching
17 Wacker Burghausen Wacker Burghausen
18 Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
34 21 7 6 70 69 41 0 61.8 20.6 17.6 2.0 1.2 T T T H B T ?
34 16 14 4 62 49 30 0 47.1 41.2 11.8 1.4 0.9 H B H B T T ?
34 16 12 6 60 66 40 0 47.1 35.3 17.6 1.9 1.2 T H H B T T ?
34 17 9 8 60 55 39 0 50.0 26.5 23.5 1.6 1.1 T B T B T T ?
34 16 6 12 54 53 40 0 47.1 17.6 35.3 1.6 1.2 B T T B B B ?
34 13 14 7 53 48 34 0 38.2 41.2 20.6 1.4 1.0 T T B H H H ?
34 14 10 10 52 43 32 0 41.2 29.4 29.4 1.3 0.9 B T T H T B ?
34 14 6 14 48 47 49 0 41.2 17.6 41.2 1.4 1.4 B T B T B H ?
34 12 10 12 46 49 50 0 35.3 29.4 35.3 1.4 1.5 B B B T H H ?
34 13 6 15 45 46 48 0 38.2 17.6 44.1 1.4 1.4 B H B H B H ?
34 11 9 14 42 32 41 0 32.4 26.5 41.2 0.9 1.2 T B T T B B ?
34 11 8 15 41 36 45 0 32.4 23.5 44.1 1.1 1.3 B B T T T B ?
34 9 11 14 38 40 56 0 26.5 32.4 41.2 1.2 1.6 T T H H H T ?
34 9 9 16 36 42 59 0 26.5 26.5 47.1 1.2 1.7 T B B H H H ?
34 8 11 15 35 34 40 0 23.5 32.4 44.1 1.0 1.2 H H H T H B ?
34 9 8 17 35 33 49 0 26.5 23.5 50.0 1.0 1.4 H T B B T B ?
34 7 11 16 32 42 63 0 20.6 32.4 47.1 1.2 1.9 B B B H H T ?
34 4 11 19 23 20 48 0 11.8 32.4 55.9 0.6 1.4 H H T H B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Đội xuống hạng