XH Đội bóng
1 Monchengladbach Monchengladbach
2 Hoffenheim Hoffenheim
3 Koln Koln
4 Mainz Mainz
5 SC Freiburg SC Freiburg
6 Greuther Furth Greuther Furth
7 TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen
8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden
9 St. Pauli St. Pauli
10 TuS Koblenz TuS Koblenz
11 Munchen 1860 Munchen 1860
12 VfL Osnabruck VfL Osnabruck
13 FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern
14 Augsburg Augsburg
15 Kickers Offenbach Kickers Offenbach
16 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue
17 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
18 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
34 18 12 4 66 71 38 0 52.9 35.3 11.8 2.1 1.1 H H T T B T ?
34 17 9 8 60 60 40 0 50.0 26.5 23.5 1.8 1.2 B T B T H T ?
34 17 9 8 60 62 44 0 50.0 26.5 23.5 1.8 1.3 T H T T T B ?
34 16 10 8 58 62 36 0 47.1 29.4 23.5 1.8 1.1 T T T B B T ?
34 15 10 9 55 49 44 0 44.1 29.4 26.5 1.4 1.3 B T T B T B ?
34 14 10 10 52 53 47 0 41.2 29.4 29.4 1.6 1.4 T B H H T B ?
34 14 9 11 51 49 44 0 41.2 26.5 32.4 1.4 1.3 T B T T T B ?
34 11 11 12 44 47 53 0 32.4 32.4 35.3 1.4 1.6 B T B B H T ?
34 11 9 14 42 47 53 0 32.4 26.5 41.2 1.4 1.6 T B T B B B ?
34 12 11 11 47 46 47 0 35.3 32.4 32.4 1.4 1.4 T B T B H T ?
34 9 14 11 35 42 45 0 26.5 41.2 32.4 1.2 1.3 T H B B H H ?
34 10 10 14 34 43 54 0 29.4 29.4 41.2 1.3 1.6 B B H H H T ?
34 9 12 13 33 37 37 0 26.5 35.3 38.2 1.1 1.1 T T B T H T ?
34 10 8 16 32 39 51 0 29.4 23.5 47.1 1.1 1.5 B T B B B H ?
34 9 11 14 32 38 60 0 26.5 32.4 41.2 1.1 1.8 B B B T H B ?
34 7 11 16 26 49 57 0 20.6 32.4 47.1 1.4 1.7 B H B T H H ?
34 6 13 15 25 33 54 0 17.6 38.2 44.1 1.0 1.6 B T H T H B ?
34 6 11 17 23 45 68 0 17.6 32.4 50.0 1.3 2.0 H B H B H H ?
  • Đội thăng hạng
  • Đội xuống hạng