XH Đội bóng
1 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
2 Paksi SE Paksi SE
3 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
4 Zalaegerszeg TE Zalaegerszeg TE
5 Debreceni VSC Debreceni VSC
6 Ujpesti TE Ujpesti TE
7 Kaposvar Kaposvar
8 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
9 ETO Gyori FC ETO Gyori FC
10 Budapest Honved Budapest Honved
11 Vasas Vasas
12 Kecskemeti TE Kecskemeti TE
13 Lombard Papa FC Lombard Papa FC
14 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok
15 MTK Hungaria FC MTK Hungaria FC
16 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
30 18 7 5 61 59 29 0 60.0 23.3 16.7 2.0 1.0 B H H T T B ?
30 17 5 8 56 54 38 0 56.7 16.7 26.7 1.8 1.3 T H T T T T ?
30 15 5 10 50 50 43 0 50.0 16.7 33.3 1.7 1.4 B H T H H T ?
30 14 6 10 48 51 47 0 46.7 20.0 33.3 1.7 1.6 T B T H H T ?
30 12 10 8 46 53 43 0 40.0 33.3 26.7 1.8 1.4 T H H T H B ?
30 13 6 11 45 50 38 0 43.3 20.0 36.7 1.7 1.3 T T B T T T ?
30 13 4 13 43 41 42 0 43.3 13.3 43.3 1.4 1.4 T B H B B B ?
30 11 8 11 41 42 36 0 36.7 26.7 36.7 1.4 1.2 B H T T H T ?
30 10 11 9 41 40 35 0 33.3 36.7 30.0 1.3 1.2 B H H T B T ?
30 11 7 12 40 36 39 0 36.7 23.3 40.0 1.2 1.3 B T H B B T ?
30 11 7 12 40 34 46 0 36.7 23.3 40.0 1.1 1.5 T T B H B H ?
30 11 3 16 36 51 56 0 36.7 10.0 53.3 1.7 1.9 T H H B B H ?
30 10 5 15 35 39 52 0 33.3 16.7 50.0 1.3 1.7 T B B H B B ?
30 8 10 12 34 29 41 0 26.7 33.3 40.0 1.0 1.4 B H T B T B ?
30 8 6 16 30 35 49 0 26.7 20.0 53.3 1.2 1.6 B T B B T B ?
30 5 6 19 21 26 56 0 16.7 20.0 63.3 0.9 1.9 B B B B T B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2