XH Đội bóng
1 Manchester United Manchester United
2 Chelsea FC Chelsea FC
3 Arsenal Arsenal
4 Liverpool Liverpool
5 Everton Everton
6 Aston Villa Aston Villa
7 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
8 Portsmouth Portsmouth
9 Manchester City Manchester City
10 West Ham United West Ham United
11 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
12 Newcastle United Newcastle United
13 Middlesbrough Middlesbrough
14 Wigan Athletic Wigan Athletic
15 Sunderland Sunderland
16 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
17 Fulham Fulham
18 Reading Reading
19 Birmingham Birmingham
20 Derby County Derby County
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 27 6 5 87 80 22 0 71.1 15.8 13.2 2.1 0.6 H T H B T T ?
38 25 10 3 85 65 26 0 65.8 26.3 7.9 1.7 0.7 T H T T T H ?
38 24 11 3 83 74 31 0 63.2 28.9 7.9 1.9 0.8 H B T T T T ?
38 21 13 4 76 67 28 0 55.3 34.2 10.5 1.8 0.7 H T T H T T ?
38 19 8 11 65 55 33 0 50.0 21.1 28.9 1.4 0.9 T H B H B T ?
38 16 12 10 60 71 51 0 42.1 31.6 26.3 1.9 1.3 T T T H B H ?
38 15 13 10 58 50 48 0 39.5 34.2 26.3 1.3 1.3 H B H T T B ?
38 16 9 13 57 48 40 0 42.1 23.7 34.2 1.3 1.1 T H B B B B ?
38 15 10 13 55 45 53 0 39.5 26.3 34.2 1.2 1.4 B T T B B B ?
38 13 10 15 49 42 50 0 34.2 26.3 39.5 1.1 1.3 B B T H B H ?
38 11 13 14 46 66 61 0 28.9 34.2 36.8 1.7 1.6 H H H H T B ?
38 11 10 17 43 45 65 0 28.9 26.3 44.7 1.2 1.7 T H T H B B ?
38 10 12 16 42 43 53 0 26.3 31.6 42.1 1.1 1.4 H H B B T T ?
38 10 10 18 40 34 51 0 26.3 26.3 47.4 0.9 1.3 T H H H T B ?
38 11 6 21 39 36 59 0 28.9 15.8 55.3 0.9 1.6 T B B T B B ?
38 9 10 19 37 36 54 0 23.7 26.3 50.0 0.9 1.4 B T T H T H ?
38 8 12 18 36 38 60 0 21.1 31.6 47.4 1.0 1.6 B T B T T T ?
38 10 6 22 36 41 66 0 26.3 15.8 57.9 1.1 1.7 B B B H B T ?
38 8 11 19 35 46 62 0 21.1 28.9 50.0 1.2 1.6 B H B H B T ?
38 1 8 29 11 20 89 0 2.6 21.1 76.3 0.5 2.3 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng