XH Đội bóng
1 Manchester United Manchester United
2 Chelsea FC Chelsea FC
3 Manchester City Manchester City
4 Arsenal Arsenal
5 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
6 Liverpool Liverpool
7 Everton Everton
8 Fulham Fulham
9 Aston Villa Aston Villa
10 Sunderland Sunderland
11 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
12 Newcastle United Newcastle United
13 Stoke City Stoke City
14 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
15 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
16 Wigan Athletic Wigan Athletic
17 Wolves Wolves
18 Birmingham Birmingham
19 Blackpool Blackpool
20 West Ham United West Ham United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 23 11 4 80 78 37 0 60.5 28.9 10.5 2.1 1.0 H T B T H T ?
38 21 8 9 71 69 33 0 55.3 21.1 23.7 1.8 0.9 T T T B H B ?
38 21 8 9 71 60 33 0 55.3 21.1 23.7 1.6 0.9 T T B T T T ?
38 19 11 8 68 72 43 0 50.0 28.9 21.1 1.9 1.1 H B T B B H ?
38 16 14 8 62 55 46 0 42.1 36.8 21.1 1.4 1.2 H B H B T T ?
38 17 7 14 58 59 44 0 44.7 18.4 36.8 1.6 1.2 H T T T B B ?
38 13 15 10 54 51 45 0 34.2 39.5 26.3 1.3 1.2 T B H T B T ?
38 11 16 11 49 49 43 0 28.9 42.1 28.9 1.3 1.1 H T T B T H ?
38 12 12 14 48 48 59 0 31.6 31.6 36.8 1.3 1.6 T H B H T T ?
38 12 11 15 47 45 56 0 31.6 28.9 39.5 1.2 1.5 B T B T B T ?
38 12 11 15 47 56 71 0 31.6 28.9 39.5 1.5 1.9 B H T B T H ?
38 11 13 14 46 56 57 0 28.9 34.2 36.8 1.5 1.5 H H B T H H ?
38 13 7 18 46 46 48 0 34.2 18.4 47.4 1.2 1.3 H T H T B B ?
38 12 10 16 46 52 56 0 31.6 26.3 42.1 1.4 1.5 T B B B B B ?
38 11 10 17 43 46 59 0 28.9 26.3 44.7 1.2 1.6 B B T H H T ?
38 9 15 14 42 40 61 0 23.7 39.5 36.8 1.1 1.6 T B H H T T ?
38 11 7 20 40 46 66 0 28.9 18.4 52.6 1.2 1.7 H B H T T B ?
38 8 15 15 39 37 58 0 21.1 39.5 39.5 1.0 1.5 B B H B B B ?
38 10 9 19 39 55 78 0 26.3 23.7 50.0 1.4 2.1 B H H H T B ?
38 7 12 19 33 43 70 0 18.4 31.6 50.0 1.1 1.8 B B B H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng