XH Đội bóng
1 Manchester City Manchester City
2 Liverpool Liverpool
3 Chelsea FC Chelsea FC
4 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
5 Arsenal Arsenal
6 Manchester United Manchester United
7 West Ham United West Ham United
8 Leicester City Leicester City
9 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
10 Wolves Wolves
11 Newcastle United Newcastle United
12 Crystal Palace Crystal Palace
13 Brentford Brentford
14 Aston Villa Aston Villa
15 Southampton Southampton
16 Everton Everton
17 Leeds United Leeds United
18 Burnley Burnley
19 Watford Watford
20 Norwich City Norwich City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 29 6 3 93 99 26 0 76.3 15.8 7.9 2.6 0.7 T T T T H T ?
38 28 8 2 92 94 26 0 73.7 21.1 5.3 2.5 0.7 T T H T T T ?
38 21 11 6 74 76 33 0 55.3 28.9 15.8 2.0 0.9 H B H T H T ?
38 22 5 11 71 69 40 0 57.9 13.2 28.9 1.8 1.1 H T H T T T ?
38 22 3 13 69 61 48 0 57.9 7.9 34.2 1.6 1.3 T T T B B T ?
38 16 10 12 58 57 57 0 42.1 26.3 31.6 1.5 1.5 B B H T B B ?
38 16 8 14 56 60 51 0 42.1 21.1 36.8 1.6 1.3 H B B T H B ?
38 14 10 14 52 62 59 0 36.8 26.3 36.8 1.6 1.6 B B T T H T ?
38 12 15 11 51 42 44 0 31.6 39.5 28.9 1.1 1.2 B H T T H T ?
38 15 6 17 51 38 43 0 39.5 15.8 44.7 1.0 1.1 B B H B H B ?
38 13 10 15 49 44 62 0 34.2 26.3 39.5 1.2 1.6 T T B B T T ?
38 11 15 12 48 50 46 0 28.9 39.5 31.6 1.3 1.2 H T T H B T ?
38 13 7 18 46 48 56 0 34.2 18.4 47.4 1.3 1.5 T H B T T B ?
38 13 6 19 45 52 54 0 34.2 15.8 50.0 1.4 1.4 T T B H H B ?
38 9 13 16 40 43 67 0 23.7 34.2 42.1 1.1 1.8 B H B B B B ?
38 11 6 21 39 43 66 0 28.9 15.8 55.3 1.1 1.7 T T H B T B ?
38 9 11 18 38 42 79 0 23.7 28.9 47.4 1.1 2.1 H B B B H T ?
38 7 14 17 35 34 53 0 18.4 36.8 44.7 0.9 1.4 T T B B H B ?
38 6 5 27 23 34 77 0 15.8 13.2 71.1 0.9 2.0 B B B H B B ?
38 5 7 26 22 23 84 0 13.2 18.4 68.4 0.6 2.2 B B B B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng