XH Đội bóng
1 Manchester United Manchester United
2 Liverpool Liverpool
3 Chelsea FC Chelsea FC
4 Arsenal Arsenal
5 Everton Everton
6 Aston Villa Aston Villa
7 Fulham Fulham
8 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
9 West Ham United West Ham United
10 Manchester City Manchester City
11 Wigan Athletic Wigan Athletic
12 Stoke City Stoke City
13 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
14 Portsmouth Portsmouth
15 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
16 Sunderland Sunderland
17 Hull City Hull City
18 Newcastle United Newcastle United
19 Middlesbrough Middlesbrough
20 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 28 6 4 90 68 24 0 73.7 15.8 10.5 1.8 0.6 T T T T H T ?
38 25 11 2 86 77 27 0 65.8 28.9 5.3 2.0 0.7 H T T T T T ?
38 25 8 5 83 68 24 0 65.8 21.1 13.2 1.8 0.6 H T T T T T ?
38 20 12 6 72 68 37 0 52.6 31.6 15.8 1.8 1.0 H T T B H T ?
38 17 12 9 63 55 37 0 44.7 31.6 23.7 1.4 1.0 H B T H T T ?
38 17 11 10 62 54 48 0 44.7 28.9 26.3 1.4 1.3 H H T B H T ?
38 14 11 13 53 39 34 0 36.8 28.9 34.2 1.0 0.9 H T B T T B ?
38 14 9 15 51 45 45 0 36.8 23.7 39.5 1.2 1.2 T B T H T B ?
38 14 9 15 51 42 45 0 36.8 23.7 39.5 1.1 1.2 H B T B B T ?
38 15 5 18 50 58 50 0 39.5 13.2 47.4 1.5 1.3 T T T B B T ?
38 12 9 17 45 34 45 0 31.6 23.7 44.7 0.9 1.2 B H B B B T ?
38 12 9 17 45 38 55 0 31.6 23.7 44.7 1.0 1.4 T B B T T B ?
38 11 8 19 41 41 53 0 28.9 21.1 50.0 1.1 1.4 B H H H H B ?
38 10 11 17 41 38 57 0 26.3 28.9 44.7 1.0 1.5 B H B B T B ?
38 10 11 17 41 40 60 0 26.3 28.9 44.7 1.1 1.6 B T B T B H ?
38 9 9 20 36 34 54 0 23.7 23.7 52.6 0.9 1.4 T B B H B B ?
38 8 11 19 35 39 64 0 21.1 28.9 50.0 1.0 1.7 B B B B H B ?
38 7 13 18 34 40 59 0 18.4 34.2 47.4 1.1 1.6 B H B T B B ?
38 7 11 20 32 28 57 0 18.4 28.9 52.6 0.7 1.5 H B B B H B ?
38 8 8 22 32 36 67 0 21.1 21.1 57.9 0.9 1.8 B T B T B H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng