XH Đội bóng
1 Manchester City Manchester City
2 Manchester United Manchester United
3 Arsenal Arsenal
4 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
5 Newcastle United Newcastle United
6 Chelsea FC Chelsea FC
7 Everton Everton
8 Liverpool Liverpool
9 Fulham Fulham
10 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
11 Swansea City Swansea City
12 Norwich City Norwich City
13 Sunderland Sunderland
14 Stoke City Stoke City
15 Wigan Athletic Wigan Athletic
16 Aston Villa Aston Villa
17 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
18 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
19 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
20 Wolves Wolves
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 28 5 5 89 93 29 0 73.7 13.2 13.2 2.4 0.8 T T T T T T ?
38 28 5 5 89 89 33 0 73.7 13.2 13.2 2.3 0.9 B T H B T T ?
38 21 7 10 70 74 49 0 55.3 18.4 26.3 1.9 1.3 T B H H H T ?
38 20 9 9 69 66 41 0 52.6 23.7 23.7 1.7 1.1 B B T T H T ?
38 19 8 11 65 56 51 0 50.0 21.1 28.9 1.5 1.3 T T B T B B ?
38 18 10 10 64 65 46 0 47.4 26.3 26.3 1.7 1.2 H H T B B T ?
38 15 11 12 56 50 40 0 39.5 28.9 31.6 1.3 1.1 T H T H H T ?
38 14 10 14 52 47 40 0 36.8 26.3 36.8 1.2 1.1 T B T B T B ?
38 14 10 14 52 48 51 0 36.8 26.3 36.8 1.3 1.3 H T B T T B ?
38 13 8 17 47 45 52 0 34.2 21.1 44.7 1.2 1.4 B T T H H B ?
38 12 11 15 47 44 51 0 31.6 28.9 39.5 1.2 1.3 B T H H B T ?
38 12 11 15 47 52 66 0 31.6 28.9 39.5 1.4 1.7 T B B B H T ?
38 11 12 15 45 45 46 0 28.9 31.6 39.5 1.2 1.2 B H H H B B ?
38 11 12 15 45 36 53 0 28.9 31.6 39.5 0.9 1.4 H B H H B H ?
38 11 10 17 43 42 62 0 28.9 26.3 44.7 1.1 1.6 T T B T T T ?
38 7 17 14 38 37 53 0 18.4 44.7 36.8 1.0 1.4 B H B H H B ?
38 10 7 21 37 43 66 0 26.3 18.4 55.3 1.1 1.7 T B T B T B ?
38 10 6 22 36 46 77 0 26.3 15.8 57.9 1.2 2.0 H T H B H H ?
38 8 7 23 31 48 78 0 21.1 18.4 60.5 1.3 2.1 B B T B B B ?
38 5 10 23 25 40 82 0 13.2 26.3 60.5 1.1 2.2 B H B H H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng