XH Đội bóng
1 Manchester City Manchester City
2 Liverpool Liverpool
3 Chelsea FC Chelsea FC
4 Arsenal Arsenal
5 Everton Everton
6 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
7 Manchester United Manchester United
8 Southampton Southampton
9 Stoke City Stoke City
10 Newcastle United Newcastle United
11 Crystal Palace Crystal Palace
12 Swansea City Swansea City
13 West Ham United West Ham United
14 Sunderland Sunderland
15 Aston Villa Aston Villa
16 Hull City Hull City
17 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
18 Norwich City Norwich City
19 Fulham Fulham
20 Cardiff City Cardiff City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 27 5 6 86 102 37 0 71.1 13.2 15.8 2.7 1.0 H T T T T T ?
38 26 6 6 84 101 50 0 68.4 15.8 15.8 2.7 1.3 T T T B H T ?
38 25 7 6 82 71 27 0 65.8 18.4 15.8 1.9 0.7 T T B T H T ?
38 24 7 7 79 68 41 0 63.2 18.4 18.4 1.8 1.1 B T T T T T ?
38 21 9 8 72 61 39 0 55.3 23.7 21.1 1.6 1.0 T B T B B T ?
38 21 6 11 69 55 51 0 55.3 15.8 28.9 1.4 1.3 T H T T B T ?
38 19 7 12 64 64 43 0 50.0 18.4 31.6 1.7 1.1 T B T B T H ?
38 15 11 12 56 54 46 0 39.5 28.9 31.6 1.4 1.2 B B H T T H ?
38 13 11 14 50 45 52 0 34.2 28.9 36.8 1.2 1.4 B T H B T T ?
38 15 4 19 49 43 59 0 39.5 10.5 50.0 1.1 1.6 B B B B T B ?
38 13 6 19 45 33 48 0 34.2 15.8 50.0 0.9 1.3 T T T B H H ?
38 11 9 18 42 54 54 0 28.9 23.7 47.4 1.4 1.4 B B T T B T ?
38 11 7 20 40 40 51 0 28.9 18.4 52.6 1.1 1.3 B B B B T B ?
38 10 8 20 38 41 60 0 26.3 21.1 52.6 1.1 1.6 H T T T T B ?
38 10 8 20 38 39 61 0 26.3 21.1 52.6 1.0 1.6 B H B T B B ?
38 10 7 21 37 38 53 0 26.3 18.4 55.3 1.0 1.4 T B H B B B ?
38 7 15 16 36 43 59 0 18.4 39.5 42.1 1.1 1.6 H B T B B B ?
38 8 9 21 33 28 62 0 21.1 23.7 55.3 0.7 1.6 B B B B H B ?
38 9 5 24 32 40 85 0 23.7 13.2 63.2 1.1 2.2 T T B H B H ?
38 7 9 22 30 32 74 0 18.4 23.7 57.9 0.8 1.9 B T H B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng