XH Đội bóng
1 Chelsea FC Chelsea FC
2 Manchester City Manchester City
3 Arsenal Arsenal
4 Manchester United Manchester United
5 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
6 Liverpool Liverpool
7 Southampton Southampton
8 Swansea City Swansea City
9 Stoke City Stoke City
10 Crystal Palace Crystal Palace
11 Everton Everton
12 West Ham United West Ham United
13 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
14 Leicester City Leicester City
15 Newcastle United Newcastle United
16 Sunderland Sunderland
17 Aston Villa Aston Villa
18 Hull City Hull City
19 Burnley Burnley
20 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 26 9 3 87 73 32 0 68.4 23.7 7.9 1.9 0.8 H T T H B T ?
38 24 7 7 79 83 38 0 63.2 18.4 18.4 2.2 1.0 T T T T T T ?
38 22 9 7 75 71 36 0 57.9 23.7 18.4 1.9 0.9 H T B H H T ?
38 20 10 8 70 62 37 0 52.6 26.3 21.1 1.6 1.0 B B B T H H ?
38 19 7 12 64 58 53 0 50.0 18.4 31.6 1.5 1.4 T H B B T T ?
38 18 8 12 62 52 48 0 47.4 21.1 31.6 1.4 1.3 H B T H B B ?
38 18 6 14 60 54 33 0 47.4 15.8 36.8 1.4 0.9 B H B B T B ?
38 16 8 14 56 46 49 0 42.1 21.1 36.8 1.2 1.3 B T T T B B ?
38 15 9 14 54 48 45 0 39.5 23.7 36.8 1.3 1.2 T H B T H T ?
38 13 9 16 48 47 51 0 34.2 23.7 42.1 1.2 1.3 B B B B T T ?
38 12 11 15 47 48 50 0 31.6 28.9 39.5 1.3 1.3 T T B B T B ?
38 12 11 15 47 44 47 0 31.6 28.9 39.5 1.2 1.2 B H T B B B ?
38 11 11 16 44 38 51 0 28.9 28.9 42.1 1.0 1.3 T H T H T B ?
38 11 8 19 41 46 55 0 28.9 21.1 50.0 1.2 1.4 T B T T H T ?
38 10 9 19 39 40 63 0 26.3 23.7 50.0 1.1 1.7 B B B H B T ?
38 7 17 14 38 31 53 0 18.4 44.7 36.8 0.8 1.4 H T T H H B ?
38 10 8 20 38 31 57 0 26.3 21.1 52.6 0.8 1.5 T B T T B B ?
38 8 11 19 35 33 51 0 21.1 28.9 50.0 0.9 1.3 T T B B B H ?
38 7 12 19 33 28 53 0 18.4 31.6 50.0 0.7 1.4 B B B T H T ?
38 8 6 24 30 42 73 0 21.1 15.8 63.2 1.1 1.9 B H B B T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng