XH Đội bóng
1 Chelsea FC Chelsea FC
2 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
3 Manchester City Manchester City
4 Liverpool Liverpool
5 Arsenal Arsenal
6 Manchester United Manchester United
7 Everton Everton
8 Southampton Southampton
9 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
10 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
11 West Ham United West Ham United
12 Leicester City Leicester City
13 Stoke City Stoke City
14 Crystal Palace Crystal Palace
15 Swansea City Swansea City
16 Burnley Burnley
17 Watford Watford
18 Hull City Hull City
19 Middlesbrough Middlesbrough
20 Sunderland Sunderland
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 30 3 5 93 85 33 0 78.9 7.9 13.2 2.2 0.9 T T T T T T ?
38 26 8 4 86 86 26 0 68.4 21.1 10.5 2.3 0.7 T T B T T T ?
38 23 9 6 78 80 39 0 60.5 23.7 15.8 2.1 1.0 H H T T T T ?
38 22 10 6 76 78 42 0 57.9 26.3 15.8 2.1 1.1 T B T H T T ?
38 23 6 9 75 77 44 0 60.5 15.8 23.7 2.0 1.2 B T T T T T ?
38 18 15 5 69 54 29 0 47.4 39.5 13.2 1.4 0.8 H H B B H T ?
38 17 10 11 61 62 44 0 44.7 26.3 28.9 1.6 1.2 T H B B T B ?
38 12 10 16 46 41 48 0 31.6 26.3 42.1 1.1 1.3 H H B T H B ?
38 12 10 16 46 55 67 0 31.6 26.3 42.1 1.4 1.8 B T T H T H ?
38 12 9 17 45 43 51 0 31.6 23.7 44.7 1.1 1.3 B B H B B B ?
38 12 9 17 45 47 64 0 31.6 23.7 44.7 1.2 1.7 H H H T B T ?
38 12 8 18 44 48 63 0 31.6 21.1 47.4 1.3 1.7 B T T B B H ?
38 11 11 16 44 41 56 0 28.9 28.9 42.1 1.1 1.5 T B H H B T ?
38 12 5 21 41 50 63 0 31.6 13.2 55.3 1.3 1.7 T B B B T B ?
38 12 5 21 41 45 70 0 31.6 13.2 55.3 1.2 1.8 B T H T T T ?
38 11 7 20 40 39 55 0 28.9 18.4 52.6 1.0 1.4 B B T H B B ?
38 11 7 20 40 40 68 0 28.9 18.4 52.6 1.1 1.8 B B B B B B ?
38 9 7 22 34 37 80 0 23.7 18.4 57.9 1.0 2.1 B T H B B B ?
38 5 13 20 28 27 53 0 13.2 34.2 52.6 0.7 1.4 B T H B B B ?
38 6 6 26 24 29 69 0 15.8 15.8 68.4 0.8 1.8 B B T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng