XH Đội bóng
1 Manchester City Manchester City
2 Manchester United Manchester United
3 Liverpool Liverpool
4 Chelsea FC Chelsea FC
5 Leicester City Leicester City
6 West Ham United West Ham United
7 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
8 Arsenal Arsenal
9 Leeds United Leeds United
10 Everton Everton
11 Aston Villa Aston Villa
12 Newcastle United Newcastle United
13 Wolves Wolves
14 Crystal Palace Crystal Palace
15 Southampton Southampton
16 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
17 Burnley Burnley
18 Fulham Fulham
19 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
20 Sheffield United Sheffield United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
38 27 5 6 86 83 32 0 71.1 13.2 15.8 2.2 0.8 T T B T B T ?
38 21 11 6 74 73 44 0 55.3 28.9 15.8 1.9 1.2 H T B B H T ?
38 20 9 9 69 68 42 0 52.6 23.7 23.7 1.8 1.1 H T T T T T ?
38 19 10 9 67 58 36 0 50.0 26.3 23.7 1.5 0.9 T T T B T B ?
38 20 6 12 66 68 50 0 52.6 15.8 31.6 1.8 1.3 T H B T B B ?
38 19 8 11 65 62 47 0 50.0 21.1 28.9 1.6 1.2 B T B H T T ?
38 18 8 12 62 68 45 0 47.4 21.1 31.6 1.8 1.2 T T B T B T ?
38 18 7 13 61 55 39 0 47.4 18.4 34.2 1.4 1.0 B T T T T T ?
38 18 5 15 59 62 54 0 47.4 13.2 39.5 1.6 1.4 H B T T T T ?
38 17 8 13 59 47 48 0 44.7 21.1 34.2 1.2 1.3 B T H B T B ?
38 16 7 15 55 55 46 0 42.1 18.4 39.5 1.4 1.2 T B H B T T ?
38 12 9 17 45 46 62 0 31.6 23.7 44.7 1.2 1.6 H B T B T T ?
38 12 9 17 45 36 52 0 31.6 23.7 44.7 0.9 1.4 B H T B B B ?
38 12 8 18 44 41 66 0 31.6 21.1 47.4 1.1 1.7 B T B T B B ?
38 12 7 19 43 47 68 0 31.6 18.4 50.0 1.2 1.8 H B T T B B ?
38 9 14 15 41 40 46 0 23.7 36.8 39.5 1.1 1.2 B T B H T B ?
38 10 9 19 39 33 55 0 26.3 23.7 50.0 0.9 1.4 T B T B B B ?
38 5 13 20 28 27 53 0 13.2 34.2 52.6 0.7 1.4 H B B B H B ?
38 5 11 22 26 35 76 0 13.2 28.9 57.9 0.9 2.0 H H B B B B ?
38 7 2 29 23 20 63 0 18.4 5.3 76.3 0.5 1.7 T B B T B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng